人才培养
专科教育
专科教育
日期:2023-11-01 00:00:00 浏览量:125609
统招专科专业一览表
| 序号 | 所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 所属专业大类 |
| 1 | 计算机信息工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 电子与信息大类 |
| 2 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 电子与信息大类 | |
| 3 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 电子与信息大类 | |
| 4 | 机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 装备制造大类 |
| 5 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 装备制造大类 | |
| 6 | 460103 | 数控技术 | 三年 | 装备制造大类 | |
| 7 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 交通运输大类 | |
| 8 | 460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 装备制造大类 | |
| 9 | 510107 | 汽车智能技术 | 三年 | 电子与信息大类 | |
| 10 | 电子信息工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 装备制造大类 |
| 11 | 510101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 电子与信息大类 | |
| 12 | 430301 | 光伏工程技术 | 三年 | 能源动力与材料大类 | |
| 13 | 510401 | 集成电路技术 | 三年 | 电子与信息大类 | |
| 14 | 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 财经商贸大类 |
| 15 | 530205 | 财富管理 | 三年 | 财经商贸大类 | |
| 16 | 530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 财经商贸大类 | |
| 17 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 财经商贸大类 | |
| 18 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 财经商贸大类 | |
| 19 | 530601 | 工商企业管理 | 三年 | 财经商贸大类 | |
| 20 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 财经商贸大类 | |
| 21 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 财经商贸大类 | |
| 22 | 文法学院 | 580401 | 法律事务 | 三年 | 公安与司法大类 |
| 23 | 520804 | 心理咨询 | 三年 | 医药与卫生大类 | |
| 24 | 570102K | 学前教育 | 三年 | 教育与体育大类 | |
| 25 | 创意与设计学院 | 550101 | 艺术设计 | 三年 | 文化艺术大类 |
| 26 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 文化艺术大类 | |
| 27 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 文化艺术大类 | |
| 28 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 电子与信息大类 | |
| 29 | 音乐与舞蹈学院 | 550201 | 音乐表演 | 三年 | 文化艺术大类 |
| 30 | 550202 | 舞蹈表演 | 三年 | 文化艺术大类 | |
| 31 | 外国语学院 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 教育与体育大类 |
| 32 | 传媒学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 三年 | 文化艺术大类 |
| 33 | 560204 | 影视编导 | 三年 | 新闻传播大类 | |
| 34 | 智能建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 土木建筑大类 |
| 35 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 土木建筑大类 | |
| 36 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 土木建筑大类 | |
| 37 | 420805 | 环境管理与评价 | 三年 | 资源环境与安全大类 | |
| 38 | 航天航空工程学院 | 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 装备制造大类 |
| 39 | 500405 | 空中乘务 | 三年 | 交通运输大类 | |
| 40 | 460609 | 无人机应用技术 | 三年 | 装备制造大类 | |
| 41 | 体育学院 | 570311 | 体育运营与管理 | 三年 | 教育与体育大类 |
| 42 | 医学院 | 520201 | 护理 | 三年 | 医药与卫生大类 |
| 43 | 520202 | 助产 | 三年 | 医药与卫生大类 | |
| 44 | 470102 | 药品生物技术 | 三年 | 生物与化工大类 |
